こんにちは。りーまん(@Lehman1980)です。
半年ほど前に、1度生活費を書き出してみたのですが、消費増税の影響からか最近少しコストが上がっている気がしたので、再度記事化してみました。
項目 | 月額(円) | 備考(年額等) |
マンション管理費等 | 28,000 | 住宅ローンなし |
固定資産税 | 11,600 | 年額:140,000円 |
メーター付設型浄水器 | 2,500 | フィルター定期交換費込 |
水道光熱費 | 14,000 | 上下水道、都市ガス、ENEOS電気 |
火災保険 | 600 | 10年払い:72,000円 |
住宅関連小計 | 56,700 | 前回比+1,000円(光熱費UP,浄水器DOWN) |
光回線 | 4,700 | ソフトバンク光(IP電話付) |
スマホ | 6,000 | SB2台&YM2台。新料金プラン&機種変等でUP。 |
ネット系経費 | 420 | ブログレンタルサーバー&ドメイン費 |
アマゾンプライム | 410 | 年額4,900円(前回計上漏れ) |
NHK | 2,230 | |
通信関連小計 | 13,760 | 前回比+1,510円 (スマホ&アマプラUP) |
クレジットカード会費 | 1,700 | 年額:20,200円 ANASFCゴールド、ANAソラチカ他 |
自動車税 | 2,870 | 年額:34,500円 |
車検費用 | 4,170 | 2年:99,960円(パーツ代別途) |
ガソリン代 | 3,000 | 月1回程度の給油 |
自動車任意保険 | 1,760 | 年額:21,060円。三井ダイレクト。最低限の車両保険付。 |
駐車場代 | 2,000 | マンション共用駐車場 |
自動車関連等その他小計 | 15,500 | 前回比-1,080円 (クレカUP,自動車保険DOWN) |
生活費は変わったの?
上記を合計すると、85,960円となり、前回と比較すると1,430円増えていましたが、1.5%程度の上昇でしかありませんでした。項目として、消費増税の影響がない項目も多かったです。食費などの変動費はありますが、合計13万円程度であり、毎月の生活費は変わっていないことになります。
気になりやすいスマホ代や光熱費が上がったため、生活費が増えた気がしたんですが、季節要因の面もあり、ほぼ気のせいでした笑
また、自動車保険料や浄水器レンタル料が下がっていたりといった発見もありました。
今年は、スマホの更新(MNP)時期などの通信関連支出を見直すタイミングがありますので、無理なく節約しようと思っています。