りーまん(@Lehman1980)です。
本記事では、大家業の2021年実績と2022年予算についてまとめたいと思います。
なお、今回から単位を円から千円としています。
| 科目 | 2021予算 | 2021実績 | 達成率 | 2022予算 | 備考 | 
| <収入の部> | |||||
| 賃料収入 | 8,700 | 9,217 | 106.6% | 11,150 | 19戸満室-マージン | 
| 駐車場使用料収入 | 0 | 63 | – | 150 | 2台/2区画⇒⇒2台/3区画 | 
| 賃貸更新料 | 0 | 240 | – | 0 | マージン | 
| 合計 | 8,700 | 9,520 | 109.4% | 11,300 | 大台突破!目指せ1200万円 | 
| <支出の部> | |||||
| 賃貸管理料 | 350 | 480 | 137.1% | 600 | アパート4棟 | 
| 更新事務手数料 | 0 | 上記に含む | – | – | 更新3件、空室AD等 | 
| 火災・地震保険料 | 100 | 159 | 159.0% | 159 | 長期契約の1年按分 | 
| 返済元本 | 2,000 | 2,270 | 113.5% | 3,150 | 毎年300万円借金が減ります | 
| 返済利子 | 1,150 | 1,330 | 115.6% | 1,685 | 長期金利上昇コワイ | 
| 融資調査料 | 0 | (55) | – | 0 | |
| 印紙税 | 0 | (32) | – | 0 | |
| 登録免許税 | 0 | (345) | – | 0 | 抵当設定含む | 
| 司法書士報酬 | 0 | (96) | – | 0 | 同上 | 
| 固都税 | 320 | 316 | 98.7% | 398 | 所有するだけで毎年40万円の損失 | 
| 不動産取得税 | 0 | 0 | 0% | 400 | 賃貸05分 | 
| 仲介手数料 | 0 | (924) | – | 0 | |
| 物件取得予備費 | 3,000 | 1,452 | 48.4% | 0 | 融資調査料~仲介手数料合計 | 
| 定期清掃費 | 92 | 92 | 100.0% | 92 | 賃貸02:継続 | 
| 外壁工事費 | 0 | 0 | 0% | 0 | 賃貸04:2023年前半実施か? | 
| 光回線&CATV使用料 | 264 | 293 | 110.9% | 293 | 賃貸02&04:継続 | 
| 諸経費 | 200 | 1,200 | 600.0% | 1,533 | 水道光熱費、剪定費、車両費等 | 
| 交通費 | 50 | 48 | 96.0% | 0 | 諸経費に含めます | 
| 合計 | 7,550 | 7,640 | 101.1% | 8,310 | |
| 年間税引き前CF | 1,600 | 1,880 | 117.5% | 2,990 | 2021年CF目標達成! | 
というわけで、大家業4年目の実績をまとめてみました。
収入が予算の109%、支出が101%となり、差し引き188万円の収益となりました。従前の物件がほぼ満室であり、賃貸03のサブリースを解約したこと、新規物件である賃貸05を取得できたことなどが要因です。
昨年上半期では、年内の物件取得に悲観的でしたが、なんとか買っても良いと思える物件に夏の終わりに巡り合うことができました。これにより、4棟15室から5棟19室を保有することとなりました。そして、11月末には当該物件の空室も埋まり、満室経営に復帰しました。数年前に外壁修繕をしているので、このまま建て替えまでは内装含め大きな費用をかけずにいこう、と考えています。
取得物件(賃貸05)については、内外装費用がほとんどかからずに済んだため、予備費の支出は半分程度となりました。そのため、植栽剪定や車検費用などを経費計上し、目標のCFを確保するようにしました。
2022年については、不動産価格高騰の折から物件取得を目指さず、手許現金の確保を目的とした運営を行おうと考えています。いくらかマージンを確保しているため、うまくいけば年間CF300万円を突破することもできるかもしれませんね。
以前から収益物件の取得は、土地値程度で取得でき、さらに融資を利用してもキャッシュフローが得られるもの、をベースとして取得してきましたが、今の相場はそれさえも難しい状況です。
関東圏であれば、いわゆる国道16号線の外側であれば、まだ物件はありますが、今のところ取得する考えはありません。
不動産経営指標
| 単位:千円 | |
| 想定家賃収入(2022予算・GPI) | 11,700 | 
| 年間ローン返済額(2022予算・ADS) | 4,835 | 
| 返済比率 | 41.3% | 
| 家賃収入(2021実績・EGI) | 9,520 | 
| 運営費 | 2,588 | 
| 営業純利益(NOI) | 6,932 | 
| 年間ローン返済額(ADS2) | 3,600 | 
| 実績返済比率 | 37.8% | 
| 税引前キャッシュフロー(物件取得費を考慮しない) | 3,332 | 
| 返済倍数(NOI÷ADS2) | 1.92 | 
| 損益分岐稼働率((運営費+ADS)÷GPI) | 63.4% | 
| 償却資産 | 21,700 | 
| うち償却済 | 9,660 | 
| 借入金残高(残債) | 79,000 | 
| 自己資本 | 36,000 | 
| 償却後自己資本 | 26,340 | 
| 自己資本比率(償却後自己資本÷(残債+償却後自己資本)) | 25.0% | 
| 自己資本回収率((償却済資産+累計CF≒1,566万円)÷自己資本) | 43.5% | 
| 自己資本利益率(NOI÷償却後自己資本) | 26.3% | 
| 自己資本CF利回り(キャッシュフロー÷償却後自己資本) | 12.6% | 
下記などを参照して、各種指標を算出してみました。
(どこまであっているか分かりませんが笑)
個人的に意識していたのは、返済比率とNOI、そしてキャッシュフローですね。
返済倍数や損益分岐稼働率を意識したことはありませんでしたが、賃貸経営の安全性を図るうえでは、どれだけマージンがあるかが大切なので、毎年算出してみるといいかもしれません。
4年目で自己資金を4割程度回収でき、償却資産があるうちに8割程度は回収できる見込みです。そこからは、買い替えや追加取得などを駆使して、自己資金の100%回収が当面の目標となるのでしょう。7年目くらいに達成したいものです。





-1-428x400.png)




