東証が、システムトラブルで終日売買停止ということで、二日連続の投稿です。
退職前後のバタバタやその後の旅行(命の洗濯)などで、あっという間に3カ月が過ぎました。はてさて、大家業はうまくいっているのでしょうか?
2020年1月~9月実績
科目 | 予 算 | 通期実績 | 進捗率 | 備考 |
賃料収入 | 8,600,000 | 6,435,000 | 75.6% | 4棟合計 |
プロパンガス協力金 | 100,000 | 100,000 | 100% | ガス会社変更による協力金 |
賃貸更新料 | 0 | 45,000 | – | 1室更新 |
収入合計 | 8,700,000 | 6,580,000 | 76.5% | 入居率100%継続中!! |
賃貸管理料 | 300,000 | 211,000 | 70.3% | 賃貸02&04、小修繕 |
更新事務手数料 | 0 | 24,750 | – | 1室更新 |
火災・地震保険料 | 100,000 | 100,000 | 100% | 契約年数にて按分 |
返済元本 | 1,950,000 | 1,450,000 | 74.3% | 返済比率37%程度 |
返済利子 | 1,300,000 | 920,000 | 70.7% | |
融資調査手数料 | 33,000 | 33,000 | 100% | 信用金庫 |
印紙代 | 30,000 | 30,000 | 100% | 売買&金消契約 |
登録免許税 | 270,000 | 270,000 | 100% | 抵当設定含む |
司法書士報酬 | 100,000 | 102,000 | 102% | |
固都税 | 230,000 | 255,000 | 110% | 予算ミス |
不動産取得税 | 900,000 | 958,000 | 106% | 予算ミス |
仲介手数料 | 520,000 | 520,000 | 100% | 賃貸04購入 |
定期清掃費 | 92,400 | 61,600 | 66.6% | 賃貸02(月2回) |
外壁工事費 | 1,650,000 | 1,650,000 | 100% | 賃貸02 (2月竣工) |
光回線&CATV使用料 | 270,000 | 198,000 | 73.3% | 賃貸02&04 |
諸経費 | 200,000 | 160,000 | 80.0% | 光熱費、自動車税、自動車保険等 |
交通費 | 30,000 | 20,000 | 66.6% | ガソリン代、駐車代等 |
支出合計 | 8,000,000 | 6,950,000 | 86.8% | |
9か月実績CF | – | ▲370,000 | – | 赤字は若干縮小 |
年間予想CF | 700,000 | 700,000 | ||
税引き前予想収益 | – | 1,000,000 | – | 減価償却費380万円控除後。確定申告ベース。 |
収入は、想定通り。支払い遅延が7月に1回だけありましたが、2週間後に入金がありました。以後、その方含めて遅延や滞納はありません。
支出は、多めに推移していますが、なんとか予算内に収まるかと思います。
退去や滞納が発生せず、大家業は順調かと思います。
あと、半年一年程度は欲を出さず、運営に注力していきたいですね。