2020年が大きなトラブルもなく、無事に終わりました。
本記事では、実績のおさらいと2021年の見通しについてまとめたいと思います。
科目 | 予算 | 実績 | 達成率 | 次期予算 | 備考 |
<収入の部> | |||||
賃料収入 | 8,600,000 | 8,570,000 | 99% | 8,700,000 | |
プロパンガス協力金 | 100,000 | 100,000 | 100% | 0 | |
賃貸更新料 | 0 | 45,000 | – | 1室更新 | |
合計 | 8,700,000 | 8,715,000 | 100% | 8,700,000 | 予算達成! |
<支出の部> | |||||
賃貸管理料 | 300,000 | 300,000 | 100% | 350,000 | |
更新事務手数料 | 0 | 24,750 | – | 0 | |
火災・地震保険料 | 100,000 | 100,000 | 100% | 100,000 | |
返済元本 | 1,950,000 | 1,950,000 | 100% | 2,000,000 | 土地貯金笑 |
返済利子 | 1,300,000 | 1,180,000 | 92% | 1,150,000 | 微減 |
融資調査手数料 | 33,000 | 33,000 | 100% | 0 | |
印紙税 | 30,000 | 30,000 | 100% | 0 | |
登録免許税 | 270,000 | 270,000 | 100% | 0 | |
司法書士報酬 | 100,000 | 102,000 | 102% | 0 | |
固都税 | 230,000 | 255,000 | 110% | 320,000 | 賃貸04分増 |
不動産取得税 | 900,000 | 958,000 | 106% | 0 | |
仲介手数料 | 520,000 | 520,000 | 100% | 0 | |
物件取得予備費 | 0 | 0 | – | 3,000,000 | 次物件取得 |
定期清掃費 | 92,400 | 84,700 | 91% | 92,400 | 継続 |
外壁工事費 | 1,650,000 | 1,650,000 | 100% | 0 | |
光回線&CATV使用料 | 270,000 | 264,000 | 98% | 264,000 | 継続 |
諸経費 | 200,000 | 170,000 | 85% | 200,000 | |
交通費 | 30,000 | 28,000 | 93% | 50,000 | |
合計 | 8,000,000 | 7,920,000 | 99% | 7,550,000 | 予算達成! |
年間CF | 700,000 | 770,000 | 110% | 1,150,000 | 予算達成! |
満室稼働が継続しているおかげで、物件購入から3年目にしてようやくCFベースでの黒字転換となりました!確定申告ベースでも昨年の赤字から100万円前後の黒字になりそうです。申告書類作成は1月末の予定で少し先ですが笑
2021年は、4棟目のアパート購入に向けてしっかりとサーチしていこうと思っています。5,000万円前後で、さいたま市か上尾市あたりで買いたいですね。
買えれば、おおむね上記予算通りの支出となり、CFは更に上乗せが見込めるでしょう。仮に買えなかったとしても、300万円ほど次年度に繰り越せますから、両天秤で行こうと思います。