りーまん(@Lehman1980)です。先日、実際に確定申告を行ったところ、不動産所得のマイナスや前年の上場株式等の繰越損失との通算などにより20万円を超える還付を受けました。折悪しく、証券投資の損失の穴埋めにしかなりませんでしたけれどね(;^_^A
昨年末に、初年度の実績をまとめた記事をアップしましたが、賃貸04の引き渡しも受けましたので、現時点での今年の不動産収支予算を作成してみました!
科目 | 金額(円) | 備考 |
賃料収入 | 8,500,000 | 4棟合計 |
プロパンガス協力金 | 100,000 | ガス会社変更による協力金 |
収入合計 | 8,600,000 | 入居率100%想定 |
賃貸管理料 | 300,000 | 賃貸02&04 |
火災・地震保険料 | 100,000 | 契約年数にて按分 |
返済元本 | 1,950,000 | 返済比率38%程度(利子含む) |
返済利子 | 1,300,000 | |
融資手数料 | 33,000 | 信用金庫 |
印紙代 | 30,000 | 売買&金消契約 |
登録免許税 | 270,000 | 抵当設定含む |
司法書士報酬 | 100,000 | |
固都税 | 230,000 | 賃貸01、02、03 |
不動産取得税 | 900,000 | 賃貸02、03、04 |
仲介手数料 | 520,000 | 賃貸04 |
定期清掃費 | 92,400 | 賃貸02(月2回) |
外壁工事費 | 1,650,000 | 賃貸02 (2月竣工) |
光回線&CATV使用料 | 270,000 | 賃貸02&04 |
諸経費 | 200,000 | 光熱費、退去時費用等 |
交通費 | 30,000 | ガソリン代等 |
支出合計 | 8,000,000 | |
キャッシュフロー | 600,000 | 2年目で黒字化! |
昨年12月の作った2019年の収支まとめはこちらです。
単月試算表
科目 | 金額(円) | 備考 |
賃料収入 | 730,000 | 4棟満室時 |
賃貸管理料 | 25,000 | 賃貸02&04 |
返済元利 | 271,000 | 元利合計 |
定期清掃費 | 7,700 | 賃貸02(月2回) |
光回線&CATV使用料 | 23,000 | 賃貸02&04 |
諸経費 | 5,000 | 光熱費・振込手数料等 |
交通費 | 2,000 | ガソリン代等 |
固定支出合計 | 335,000 | 支出比率46%程度 |
単月キャッシュフロー | 395,000 |
まとめ
目論見通りいけば、今年からなんとかCFベースで黒字になりそうです。簡易試算上(未掲載)の確定申告ベースではプラマイゼロといったところです。2021年は、外壁修繕や不動産取得税もなくなるため、数百万円のCFが発生することでしょう。(願望)
一方、不動産投資は、最初はあんまり儲からないことを認識させられました。そう、CFがまわっても、建物の維持や購入経費に費用をとられがちなのです。 (築古だからというのもある)
でも、返済が進む&返済原資が貯まるので、10年しっかり経営すれば、資産形成は十分可能と見ています。
今年は1年我慢して実績を作り、2021年の下半期に1棟追加で購入したいと考えています。すでに、当初の家賃収入目標は達成していますので、キャッシュフローの更なる強化が目的となるでしょう。
応援クリックよろしくお願いします。